PrezziTrasparenti
Scegli il piano che si adatta alle tue esigenze. Annulla in qualsiasi momento, nessun costo nascosto.
Basic
Pacchetto iniziale con crediti solidi e connessioni di canali.
Pro
Sala stampa digitale professionale con limiti estesi e rollover dei crediti.
Per grandi team e agenzie
Soluzioni personalizzate su richiesta — su misura per la vostra organizzazione.
Plan Comparison
Compare all plans at a glance.
| Feature | Gratuito €0,00/ mese | Basic €69,00/ mese | Pro €89,00/ mese | Agentic €349,00/ mese | Enterprise On Request | Agency On Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price & Credits | ||||||
| Credits / mese | 300 | 5.000 | 8.000 | 35.000 | On request | On request |
| Credit Rollover | max. 1.000 | max. 2.000 | On request | On request | ||
| Platform | ||||||
| AI Agents | ||||||
| Workspaces | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Workspace Groups | ||||||
| Projects | max. 1 | max. 3 | max. 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Content Channels | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Connectors | max. 1 | max. 4 | max. 6 | max. 15 | max. 25 | max. 25 |
| Storage | 100 MB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Intelligence & Monitoring | ||||||
| Analytics | max. 7 days | max. 7 days | max. 30 days | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| News Monitor | max. 1, 1 run/day | max. 3, 5 runs/day | max. 10, 5 runs/day | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Team & Collaboration | ||||||
| Team Members | max. 1 | max. 2 | max. 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Quanti crediti ti servono?
Calcola le tue esigenze mensili in base alla tua strategia di contenuti
Add-ons
Flexibly extend your plan with additional resources:
Additional Connectors
€5.00/month per connector
Additional Storage
€4.90/month per GB
Additional Team Seats
€5.00/month per seat
Add-ons are bundled into one subscription. Max. 10 units per type.
Pacchetti di avvio
Ti accompagniamo nella configurazione di successo della tua sala stampa digitale ALLMEDIA.AI personale.
ONBOARDING SELF-SERVICE
Avvio rapido.
ONBOARDING CON COACHING
Accompagnamento personale per il massimo successo
ONBOARDING FULL SETUP
Configurazione completa incl. Brand Voice e prompt
Credit Rollover
Unused credits carry over to the next billing cycle:
Free & Basic: No rollover
Pro: Up to 1,000 credits
Agentic: Up to 2,000 credits
Enterprise/Agency: Custom
Credits not used within a 30-day cycle are carried over up to the rollover limit.
